- A
-
Qui sommes nous ?
Sous-menu Qui sommes nous
-
Terrains à vendre
Sous-menu terrains à vendre
- Nos réalisations
- Contact
Lotissement Les Fluteaux 1
Angles
- Disponibilités
- Cadre de vie
- Situation
- Téléchargement
- Contact
lot | surface | disponibilités |
---|---|---|
n° 1 | 409 | VENDU |
n° 2 | 368 | VENDU |
n° 3 | 527 | VENDU |
n° 4 | 349 | VENDU |
n° 5 | 458 | VENDU |
n° 6 | 365 | VENDU |
n° 7 | 415 | VENDU |
n° 8 | 560 | VENDU |
n° 9 | 376 | VENDU |
n° 10 | 382 | VENDU |
n° 11 | 388 | VENDU |
n° 12 | 420 | VENDU |
n° 13 | 329 | VENDU |
n° 14 | 484 | VENDU |
n° 15 | 414 | VENDU |
n° 16 | 388 | VENDU |
n° 17 | 404 | VENDU |
n° 18 | 547 | VENDU |
n° 19 | 412 | VENDU |
n° 20 | 501 | VENDU |
n° 21 | 419 | VENDU |
n° 22 | 421 | VENDU |
n° 23 | 372 | VENDU |
n° 24 | 302 | VENDU |
n° 25 | 373 | VENDU |
n° 26 | 357 | VENDU |
n° 33 | 437 | VENDU |
n° 34 | 377 | VENDU |
n° 35 | 363 | VENDU |
n° 36 | 602 | VENDU |
n° 38 | 456 | VENDU |
Vivre à Angles
Angles est une commune de plus de 2680 habitants située à 30 kilomètres au sud de la Roche sur Yon et à 7 kilomètres de l’océan Atlantique, en bordure nord-ouest du Marais Poitevin.
Sa dynamique démographique lui permet de proposer une vie sociale et associative qui perdure toute l’année. Angles est Commune vivante et accueillante où il fait tout simplement bon vivre.
Aux portes du Bourg de Angles, Le lotissement de Fluteaux offre une proximité immédiate des services et des commerces, un élément déterminant dans le choix de son lieu de résidence. Ainsi, vous trouverez sur place 2 écoles primaires, privée et publique, boulangerie, supérette, restaurant, notaire, médecin, pharmacie, kiné, etc…
Nos autres lotissements à proximité...